| Årets målvakt 2006 |
| Johan Wiland | 370 |
| Abbas Hassan | 24 |
| Nicholas Sharro | 1 |
| | Årets försvarare 2006 |
| Andreas Augustsson | 330 |
| Jon Jönsson | 252 |
| Daniel Mobaeck | 141 |
| Johan Karlsson | 49 |
| Martin Andersson | 9 |
| Johan Sjöberg | 5 |
| Jesper Arvidsson | 2 |
| Anders Selander | 2 |
| | Årets mittfältare 2006 |
| Anders Svensson | 332 |
| Stefan Ishizaki | 207 |
| Samuel Holmén | 163 |
| Jari Ilola | 149 |
| Daniel Alexandersson | 82 |
| Leandre Griffit | 5 |
| Magnus Samuelsson | 4 |
| Mathias Svensson | 3 |
| Emir Bajrami | 2 |
| Daniel Mobaeck | 1 |
| | Årets anfallare 2006 |
| Mathias Svensson | 303 |
| Joakim Sjöhage | 157 |
| Denni Avdic | 42 |
| Daniel Alexandersson | 28 |
| Anders Svensson | 12 |
| Leandre Griffit | 7 |
| Johan Sjöberg | 2 |
| Emir Bajrami | 2 |
|
| Årets lirare 2006 |
| Anders Svensson | 452 |
| Stefan Ishizaki | 277 |
| Samuel Holmén | 92 |
| Joakim Sjöhage | 62 |
| Daniel Alexandersson | 62 |
| Mathias Svensson | 51 |
| Leandre Griffit | 38 |
| Daniel Mobaeck | 33 |
| Emir Bajrami | 26 |
| Jon Jönsson | 25 |
| Denni Avdic | 24 |
| Jari Ilola | 22 |
| Andreas Augustsson | 10 |
| Johan Karlsson | 4 |
| Johan Wiland | 4 |
| Martin Strömberg | 1 |
| Johan Sjöberg | 1 |
| Magnus Samuelsson | 1 |
| | Årets kämpe 2006 |
| Andreas Augustsson | 315 |
| Mathias Svensson | 279 |
| Anders Svensson | 157 |
| Magnus Samuelsson | 86 |
| Jari Ilola | 83 |
| Samuel Holmén | 77 |
| Jon Jönsson | 57 |
| Johan Karlsson | 49 |
| Daniel Mobaeck | 24 |
| Daniel Alexandersson | 21 |
| Johan Sjöberg | 12 |
| Stefan Ishizaki | 9 |
| Johan Wiland | 8 |
| Martin Andersson | 5 |
| Martin Strömberg | 3 |
| | Årets bäste spelare 2006 |
| Anders Svensson | 605 |
| Andreas Augustsson | 443 |
| Stefan Ishizaki | 164 |
| Jon Jönsson | 163 |
| Johan Wiland | 159 |
| Mathias Svensson | 146 |
| Jari Ilola | 100 |
| Samuel Holmén | 91 |
| Daniel Mobaeck | 44 |
| Daniel Alexandersson | 26 |
| Joakim Sjöhage | 12 |
| Johan Karlsson | 9 |
| Denni Avdic | 6 |
| Jesper Arvidsson | 5 |
| Johan Sjöberg | 2 |
| Poängsättning: Målvakt: 5 / 0-5
Försvarare: 10 / 0-5
Mittfältare: 12 / 0-5
Anfallare: 7 / 0-5
Lirare: 15 / 0-7
Kämpe: 15 / 0-7
Bäste: 25 / 0-10
79 skribenter röstade
|