Allsvenskan 2026
Alla resultat 2026-01-24 kl 17.35
| Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
| Degerfors IF | 1 | - | 22 | 30 | 17 | 26 | 4 | 28 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 14 | 24 | 10 | 20 | 1 | Degerfors IF | 0 | 0-0 | 0 |
| Hammarby IF | 2 | 13 | - | 3 | 29 | 6 | 9 | 18 | 28 | 26 | 8 | 1 | 16 | 23 | 12 | 21 | 4 | 2 | Hammarby IF | 0 | 0-0 | 0 |
| Örgryte IS | 3 | 5 | 20 | - | 8 | 28 | 16 | 24 | 10 | 22 | 1 | 26 | 12 | 13 | 29 | 4 | 18 | 3 | Örgryte IS | 0 | 0-0 | 0 |
| IFK Göteborg | 4 | 15 | 7 | 19 | - | 23 | 11 | 5 | 18 | 30 | 28 | 9 | 2 | 26 | 16 | 13 | 21 | 4 | IFK Göteborg | 0 | 0-0 | 0 |
| Västerås SK | 5 | 12 | 30 | 14 | 10 | - | 8 | 7 | 2 | 20 | 22 | 24 | 4 | 16 | 18 | 27 | 25 | 5 | Västerås SK | 0 | 0-0 | 0 |
| AIK | 6 | 29 | 19 | 15 | 24 | 21 | - | 13 | 26 | 10 | 5 | 18 | 28 | 7 | 3 | 23 | 1 | 6 | AIK | 0 | 0-0 | 0 |
| GAIS | 7 | 8 | 15 | 6 | 25 | 29 | 27 | - | 12 | 23 | 17 | 4 | 20 | 1 | 10 | 19 | 14 | 7 | GAIS | 0 | 0-0 | 0 |
| IF Elfsborg | 8 | 19 | 11 | 27 | 1 | 17 | 6 | 30 | - | 13 | 25 | 15 | 9 | 4 | 21 | 7 | 23 | 8 | IF Elfsborg | 0 | 0-0 | 0 |
| IK Sirius | 9 | 21 | 2 | 7 | 14 | 3 | 25 | 9 | 24 | - | 19 | 11 | 18 | 29 | 6 | 16 | 27 | 9 | IK Sirius | 0 | 0-0 | 0 |
| Malmö FF | 10 | 16 | 27 | 21 | 12 | 9 | 20 | 2 | 14 | 4 | - | 6 | 24 | 18 | 23 | 30 | 10 | 10 | Malmö FF | 0 | 0-0 | 0 |
| Mjällby AIF | 11 | 23 | 25 | 2 | 20 | 13 | 12 | 22 | 16 | 17 | 29 | - | 8 | 10 | 27 | 3 | 5 | 11 | Mjällby AIF | 0 | 0-0 | 0 |
| BK Häcken | 12 | 25 | 10 | 23 | 27 | 19 | 14 | 3 | 29 | 5 | 7 | 21 | - | 11 | 15 | 1 | 17 | 12 | BK Häcken | 0 | 0-0 | 0 |
| Djurgårdens IF | 13 | 27 | 5 | 25 | 6 | 15 | 17 | 21 | 22 | 8 | 3 | 19 | 30 | - | 2 | 9 | 12 | 13 | Djurgårdens IF | 0 | 0-0 | 0 |
| Kalmar FF | 14 | 9 | 17 | 11 | 4 | 1 | 30 | 26 | 5 | 28 | 13 | 14 | 22 | 20 | - | 25 | 7 | 14 | Kalmar FF | 0 | 0-0 | 0 |
| IF Brommapojkarna | 15 | 18 | 14 | 17 | 22 | 5 | 2 | 11 | 20 | 12 | 15 | 28 | 26 | 24 | 8 | - | 29 | 15 | IF Brommapojkarna | 0 | 0-0 | 0 |
| Halmstads BK | 16 | 2 | 24 | 9 | 3 | 11 | 22 | 16 | 8 | 15 | 26 | 30 | 13 | 28 | 19 | 6 | - | 16 | Halmstads BK | 0 | 0-0 | 0 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2025-1997