Allsvenskan 2025
Alla resultat 2025-06-30 kl 22.25
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Mjällby AIF | 1 | - | 3-1 | 16 | 26 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 20 | 28 | 30 | 17 | 1-0 | 4-1 | 22 | 24 | 2-0 | 1 | Mjällby AIF | 14 | 28-12 | 31 |
Hammarby IF | 2 | 1-2 | - | 27 | 30 | 2-0 | 20 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 24 | 3-2 | 16 | 1-0 | 2-0 | 22 | 14 | 2 | Hammarby IF | 14 | 25-9 | 30 |
AIK | 3 | 2-1 | 0-0 | - | 2-0 | 0-0 | 25 | 3-0 | 19 | 4-3 | 28 | 22 | 23 | 15 | 30 | 17 | 26 | 3 | AIK | 14 | 21-12 | 29 |
IF Elfsborg | 4 | 2-2 | 0-2 | 29 | - | 23 | 2-0 | 17 | 4-0 | 2-0 | 14 | 4-3 | 4-3 | 25 | 21 | 27 | 19 | 4 | IF Elfsborg | 13 | 25-15 | 26 |
Malmö FF | 5 | 19 | 28 | 0-0 | 2-1 | - | 30 | 21 | 24 | 15 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 22 | 3-0 | 2-0 | 25 | 5 | Malmö FF | 14 | 20-11 | 23 |
GAIS | 6 | 21 | 15 | 0-1 | 24 | 14 | - | 19 | 27 | 26 | 22 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 17 | 29 | 1-1 | 6 | GAIS | 13 | 18-11 | 21 |
IFK Göteborg | 7 | 27 | 26 | 20 | 15 | 1-0 | 1-1 | - | 1-2 | 30 | 2-3 | 14 | 24 | 18 | 1-0 | 0-1 | 22 | 7 | IFK Göteborg | 13 | 16-19 | 19 |
Djurgårdens IF | 8 | 1-3 | 23 | 1-1 | 16 | 0-1 | 0-0 | 29 | - | 1-1 | 1-1 | 25 | 21 | 14 | 18 | 1-0 | 28 | 8 | Djurgårdens IF | 13 | 9-15 | 16 |
IFK Norrköping | 9 | 1-1 | 19 | 24 | 20 | 27 | 0-3 | 2-3 | 22 | - | 0-2 | 29 | 14 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 16 | 9 | IFK Norrköping | 13 | 21-24 | 15 |
BK Häcken | 10 | 0-3 | 1-1 | 3-3 | 18 | 29 | 1-3 | 23 | 17 | 25 | - | 27 | 2-0 | 3-4 | 15 | 20 | 2-0 | 10 | BK Häcken | 13 | 18-24 | 15 |
IK Sirius | 11 | 15 | 21 | 3-1 | 28 | 26 | 23 | 16 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | - | 0-3 | 24 | 1-1 | 18 | 30 | 11 | IK Sirius | 13 | 19-22 | 13 |
IF Brommapojkarna | 12 | 25 | 0-2 | 0-1 | 22 | 17 | 28 | 1-3 | 0-1 | 18 | 26 | 20 | - | 30 | 0-1 | 15 | 3-2 | 12 | IF Brommapojkarna | 13 | 16-19 | 13 |
Degerfors IF | 13 | 23 | 29 | 21 | 0-1 | 1-4 | 16 | 1-3 | 26 | 17 | 19 | 1-1 | 0-3 | - | 27 | 1-2 | 1-0 | 13 | Degerfors IF | 13 | 17-25 | 13 |
Halmstads BK | 14 | 1-3 | 25 | 14 | 1-4 | 20 | 1-3 | 28 | 1-0 | 23 | 16 | 19 | 29 | 0-5 | - | 1-0 | 4-2 | 14 | Halmstads BK | 13 | 11-27 | 13 |
Östers IF | 15 | 14 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 16 | 1-1 | 25 | 30 | 21 | 2-0 | 2-2 | 19 | 28 | 26 | - | 23 | 15 | Östers IF | 13 | 12-18 | 12 |
IFK Värnamo | 16 | 29 | 17 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 18 | 0-1 | 15 | 1-3 | 21 | 1-2 | 27 | 20 | 24 | 1-1 | - | 16 | IFK Värnamo | 13 | 11-24 | 4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2024-1997