Allsvenskan 2025
Alla resultat 2025-09-15 kl 21.49
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Mjällby AIF | 1 | - | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 26 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 30 | 28 | 1-0 | 24 | 4-1 | 2-0 | 1 | Mjällby AIF | 23 | 43-16 | 56 |
Hammarby IF | 2 | 1-2 | - | 27 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 30 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 24 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2 | Hammarby IF | 23 | 45-24 | 46 |
AIK | 3 | 2-1 | 0-0 | - | 3-0 | 0-0 | 25 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 28 | 4-3 | 30 | 0-0 | 3-0 | 26 | 3 | AIK | 23 | 30-20 | 43 |
IFK Göteborg | 4 | 27 | 26 | 2-1 | - | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 24 | 3-1 | 2-3 | 30 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 4 | IFK Göteborg | 23 | 33-28 | 41 |
Malmö FF | 5 | 1-3 | 28 | 0-0 | 0-0 | - | 30 | 2-1 | 24 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 25 | 5 | Malmö FF | 23 | 36-20 | 39 |
GAIS | 6 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | 24 | 27 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 26 | 3-0 | 29 | 2-0 | 1-1 | 6 | GAIS | 23 | 33-23 | 38 |
IF Elfsborg | 7 | 2-2 | 0-2 | 29 | 4-3 | 2-2 | 2-0 | - | 4-0 | 4-3 | 4-3 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 27 | 25 | 2-2 | 7 | IF Elfsborg | 23 | 39-34 | 37 |
Djurgårdens IF | 8 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 29 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | - | 1-0 | 25 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 28 | 8 | Djurgårdens IF | 23 | 31-23 | 35 |
IF Brommapojkarna | 9 | 25 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 2-3 | 28 | 3-0 | 0-1 | - | 2-4 | 26 | 6-4 | 0-1 | 2-0 | 30 | 3-2 | 9 | IF Brommapojkarna | 23 | 36-37 | 26 |
IK Sirius | 10 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 26 | 3-0 | 28 | 0-1 | 0-3 | - | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 24 | 30 | 10 | IK Sirius | 23 | 35-36 | 26 |
BK Häcken | 11 | 0-3 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 29 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | 2-0 | 27 | - | 25 | 4-1 | 0-2 | 3-4 | 2-0 | 11 | BK Häcken | 23 | 33-40 | 26 |
IFK Norrköping | 12 | 1-1 | 0-2 | 24 | 2-3 | 27 | 0-3 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 29 | 0-2 | - | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 12 | IFK Norrköping | 23 | 34-44 | 26 |
Halmstads BK | 13 | 1-3 | 25 | 2-0 | 28 | 0-4 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 29 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-0 | 0-5 | 4-2 | 13 | Halmstads BK | 23 | 18-43 | 22 |
Östers IF | 14 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 25 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 30 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 26 | - | 28 | 4-3 | 14 | Östers IF | 23 | 21-34 | 21 |
Degerfors IF | 15 | 0-1 | 29 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 26 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 27 | 1-2 | - | 1-0 | 15 | Degerfors IF | 23 | 21-45 | 16 |
IFK Värnamo | 16 | 29 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 27 | 1-2 | 1-5 | 1-3 | 24 | 1-1 | 3-2 | - | 16 | IFK Värnamo | 23 | 26-47 | 12 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2024-1997