Allsvenskan 2025
Alla resultat 2025-05-05 kl 21.57
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Mjällby AIF | 1 | - | 16 | 3-1 | 26 | 13 | 4-1 | 10 | 30 | 1-0 | 28 | 20 | 1-1 | 22 | 17 | 24 | 12 | 1 | Mjällby AIF | 7 | 17-6 | 17 |
AIK | 2 | 8 | - | 10 | 2-0 | 0-0 | 15 | 23 | 28 | 13 | 4-3 | 19 | 25 | 30 | 22 | 17 | 26 | 2 | AIK | 7 | 11-5 | 17 |
Hammarby IF | 3 | 18 | 27 | - | 30 | 2-0 | 11 | 16 | 24 | 4-0 | 8 | 2-0 | 20 | 13 | 9 | 22 | 14 | 3 | Hammarby IF | 7 | 15-4 | 16 |
IF Elfsborg | 4 | 2-2 | 29 | 12 | - | 23 | 25 | 9 | 14 | 17 | 2-0 | 10 | 2-0 | 21 | 4-3 | 27 | 19 | 4 | IF Elfsborg | 7 | 12-9 | 13 |
Malmö FF | 5 | 19 | 18 | 28 | 2-1 | - | 22 | 1-2 | 12 | 21 | 15 | 24 | 30 | 10 | 1-1 | 2-0 | 25 | 5 | Malmö FF | 7 | 7-6 | 11 |
Degerfors IF | 6 | 23 | 21 | 29 | 0-1 | 8 | - | 13 | 19 | 10 | 17 | 26 | 16 | 27 | 1-1 | 12 | 1-0 | 6 | Degerfors IF | 7 | 12-11 | 10 |
IF Brommapojkarna | 7 | 25 | 11 | 0-2 | 22 | 17 | 30 | - | 26 | 12 | 18 | 6 | 28 | 8 | 20 | 15 | 3-2 | 7 | IF Brommapojkarna | 6 | 9-8 | 10 |
BK Häcken | 8 | 0-3 | 9 | 1-1 | 18 | 29 | 3-4 | 2-0 | - | 23 | 25 | 17 | 13 | 15 | 27 | 20 | 10 | 8 | BK Häcken | 7 | 11-12 | 10 |
IFK Göteborg | 9 | 27 | 20 | 26 | 15 | 11 | 18 | 24 | 2-3 | - | 30 | 8 | 1-1 | 1-0 | 14 | 9 | 22 | 9 | IFK Göteborg | 7 | 8-11 | 10 |
IFK Norrköping | 10 | 11 | 24 | 19 | 20 | 27 | 9 | 14 | 0-2 | 2-3 | - | 22 | 12 | 3-0 | 29 | 4-3 | 16 | 10 | IFK Norrköping | 7 | 15-15 | 9 |
Djurgårdens IF | 11 | 9 | 1-1 | 23 | 16 | 0-1 | 14 | 21 | 11 | 29 | 13 | - | 0-0 | 18 | 25 | 1-0 | 28 | 11 | Djurgårdens IF | 6 | 3-4 | 8 |
GAIS | 12 | 21 | 0-1 | 15 | 24 | 14 | 2-0 | 1-1 | 22 | 19 | 26 | 27 | - | 17 | 11 | 29 | 8 | 12 | GAIS | 7 | 5-6 | 7 |
Halmstads BK | 13 | 1-3 | 14 | 25 | 11 | 20 | 0-5 | 29 | 16 | 28 | 23 | 12 | 9 | - | 19 | 1-0 | 4-2 | 13 | Halmstads BK | 7 | 7-15 | 7 |
IK Sirius | 14 | 15 | 12 | 21 | 28 | 26 | 24 | 0-3 | 8 | 16 | 10 | 0-1 | 23 | 1-1 | - | 18 | 30 | 14 | IK Sirius | 7 | 8-12 | 6 |
Östers IF | 15 | 14 | 0-1 | 0-3 | 8 | 16 | 28 | 19 | 2-0 | 25 | 21 | 30 | 10 | 26 | 13 | - | 23 | 15 | Östers IF | 7 | 5-12 | 3 |
IFK Värnamo | 16 | 29 | 1-2 | 17 | 13 | 9 | 20 | 27 | 21 | 0-1 | 1-3 | 15 | 18 | 24 | 1-2 | 11 | - | 16 | IFK Värnamo | 7 | 7-16 | 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2024-1997