Allsvenskan 2026
Alla resultat 2026-07-13 kl 21.00
| Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
| IK Sirius | 1 | - | 2-0 | 18 | 29 | 2-1 | 19 | 24 | 4-1 | 25 | 4-4 | 16 | 3-2 | 21 | 14 | 2-0 | 27 | 1 | IK Sirius | 12 | 33-15 | 32 |
| Hammarby IF | 2 | 26 | - | 16 | 23 | 18 | 4-1 | 28 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 21 | 2-0 | 13 | 29 | 8-1 | 1-1 | 2 | Hammarby IF | 13 | 28-14 | 23 |
| BK Häcken | 3 | 2-2 | 3-2 | - | 2-4 | 2-1 | 3-2 | 29 | 19 | 14 | 21 | 2-2 | 15 | 25 | 27 | 23 | 17 | 3 | BK Häcken | 12 | 25-22 | 20 |
| Djurgårdens IF | 4 | 2-3 | 1-1 | 30 | - | 21 | 0-1 | 22 | 15 | 17 | 19 | 1-2 | 3-2 | 27 | 6-0 | 25 | 3-0 | 4 | Djurgårdens IF | 11 | 26-15 | 19 |
| GAIS | 5 | 23 | 2-0 | 20 | 0-1 | - | 17 | 1-0 | 29 | 27 | 0-0 | 19 | 3-0 | 1-1 | 25 | 4-0 | 14 | 5 | GAIS | 13 | 18-12 | 19 |
| Malmö FF | 6 | 2-3 | 27 | 24 | 18 | 3-1 | - | 14 | 2-3 | 20 | 2-3 | 30 | 23 | 16 | 4-0 | 21 | 5-2 | 6 | Malmö FF | 12 | 25-20 | 19 |
| IF Elfsborg | 7 | 13 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 30 | 25 | - | 17 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 21 | 19 | 2-0 | 27 | 23 | 7 | IF Elfsborg | 13 | 17-14 | 18 |
| Västerås SK | 8 | 20 | 30 | 3-3 | 16 | 0-1 | 22 | 2-2 | - | 1-1 | 24 | 27 | 18 | 2-0 | 4-5 | 14 | 25 | 8 | Västerås SK | 12 | 22-23 | 18 |
| AIK | 9 | 0-3 | 19 | 28 | 2-4 | 13 | 0-1 | 26 | 21 | - | 18 | 23 | 1-0 | 29 | 24 | 15 | 2-1 | 9 | AIK | 12 | 16-18 | 18 |
| Mjällby AIF | 10 | 17 | 25 | 0-1 | 10 | 22 | 29 | 16 | 13 | 1-2 | - | 3-0 | 27 | 23 | 20 | 0-2 | 2-0 | 10 | Mjällby AIF | 12 | 19-17 | 16 |
| IF Brommapojkarna | 11 | 1-2 | 14 | 26 | 24 | 1-1 | 15 | 20 | 1-2 | 2-2 | 28 | - | 1-0 | 18 | 22 | 17 | 29 | 11 | IF Brommapojkarna | 12 | 17-19 | 16 |
| Kalmar FF | 12 | 28 | 17 | 22 | 20 | 26 | 13 | 2-1 | 0-1 | 30 | 14 | 25 | - | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 12 | Kalmar FF | 12 | 14-17 | 13 |
| Degerfors IF | 13 | 0-3 | 22 | 1-1 | 14 | 28 | 0-1 | 0-1 | 26 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 24 | - | 17 | 30 | 20 | 13 | Degerfors IF | 12 | 12-19 | 10 |
| IFK Göteborg | 14 | 30 | 0-1 | 0-2 | 26 | 2-2 | 28 | 18 | 23 | 1-2 | 1-1 | 13 | 16 | 15 | - | 19 | 21 | 14 | IFK Göteborg | 12 | 14-28 | 10 |
| Örgryte IS | 15 | 22 | 20 | 4-3 | 13 | 24 | 1-1 | 2-2 | 28 | 16 | 26 | 1-2 | 29 | 1-1 | 2-3 | - | 18 | 15 | Örgryte IS | 12 | 14-31 | 9 |
| Halmstads BK | 16 | 15 | 24 | 13 | 28 | 16 | 26 | 1-1 | 1-3 | 22 | 30 | 1-3 | 19 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | - | 16 | Halmstads BK | 12 | 10-26 | 6 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2025-1997