Allsvenskan 2026
Alla resultat 2026-04-13 kl 21.53
| Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
| IK Sirius | 1 | - | 29 | 24 | 19 | 18 | 7 | 25 | 3 | 2-0 | 21 | 16 | 6 | 9 | 27 | 14 | 11 | 1 | IK Sirius | 2 | 5-0 | 6 |
| Djurgårdens IF | 2 | 8 | - | 22 | 3 | 30 | 25 | 17 | 15 | 5 | 27 | 9 | 3-2 | 21 | 12 | 6 | 19 | 2 | Djurgårdens IF | 2 | 4-2 | 6 |
| IF Elfsborg | 3 | 13 | 4 | - | 25 | 9 | 27 | 6 | 17 | 11 | 19 | 7 | 21 | 30 | 23 | 2-0 | 15 | 3 | IF Elfsborg | 2 | 4-2 | 4 |
| Malmö FF | 4 | 4 | 18 | 14 | - | 24 | 21 | 20 | 9 | 27 | 16 | 30 | 23 | 3-1 | 10 | 12 | 6 | 4 | Malmö FF | 2 | 4-2 | 4 |
| BK Häcken | 5 | 5 | 11 | 29 | 7 | - | 23 | 14 | 19 | 10 | 25 | 2-2 | 15 | 3 | 17 | 27 | 21 | 5 | BK Häcken | 2 | 4-2 | 4 |
| Örgryte IS | 6 | 22 | 13 | 10 | 1-1 | 12 | - | 16 | 28 | 20 | 5 | 4 | 29 | 24 | 18 | 8 | 26 | 6 | Örgryte IS | 2 | 3-1 | 4 |
| AIK | 7 | 10 | 7 | 26 | 5 | 28 | 15 | - | 21 | 19 | 29 | 23 | 3 | 13 | 2-1 | 24 | 18 | 7 | AIK | 2 | 4-3 | 4 |
| Västerås SK | 8 | 20 | 16 | 2-2 | 22 | 4 | 14 | 8 | - | 30 | 12 | 27 | 18 | 7 | 25 | 10 | 24 | 8 | Västerås SK | 2 | 3-2 | 4 |
| Hammarby IF | 9 | 26 | 23 | 28 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | - | 13 | 21 | 12 | 18 | 4 | 29 | 3-0 | 9 | Hammarby IF | 2 | 3-2 | 3 |
| Degerfors IF | 10 | 0-3 | 14 | 3 | 11 | 6 | 30 | 4 | 26 | 22 | - | 10 | 24 | 28 | 20 | 17 | 7 | 10 | Degerfors IF | 2 | 3-3 | 3 |
| IF Brommapojkarna | 11 | 12 | 24 | 20 | 15 | 26 | 17 | 2-2 | 5 | 14 | 18 | - | 8 | 11 | 29 | 22 | 28 | 11 | IF Brommapojkarna | 2 | 4-4 | 2 |
| Kalmar FF | 12 | 28 | 20 | 5 | 13 | 22 | 11 | 30 | 0-1 | 17 | 9 | 25 | - | 26 | 7 | 4 | 14 | 12 | Kalmar FF | 2 | 2-4 | 0 |
| GAIS | 13 | 23 | 0-1 | 12 | 17 | 20 | 6 | 27 | 29 | 15 | 8 | 19 | 10 | - | 14 | 25 | 4 | 13 | GAIS | 2 | 1-4 | 0 |
| Halmstads BK | 14 | 15 | 28 | 8 | 26 | 13 | 9 | 22 | 11 | 24 | 0-3 | 6 | 19 | 16 | - | 3 | 30 | 14 | Halmstads BK | 2 | 1-5 | 0 |
| IFK Göteborg | 15 | 30 | 26 | 18 | 28 | 0-2 | 19 | 11 | 23 | 7 | 15 | 13 | 16 | 5 | 21 | - | 9 | 15 | IFK Göteborg | 2 | 0-4 | 0 |
| Mjällby AIF | 16 | 17 | 10 | 16 | 29 | 8 | 0-2 | 12 | 13 | 25 | 23 | 3 | 27 | 22 | 5 | 20 | - | 16 | Mjällby AIF | 2 | 0-5 | 0 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2025-1997