Allsvenskan 2025
Alla resultat 2025-11-09 kl 18.04
| Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
| Mjällby AIF | 1 | - | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1 | Mjällby AIF | 30 | 57-18 | 75 |
| Hammarby IF | 2 | 1-2 | - | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2 | Hammarby IF | 30 | 60-29 | 62 |
| GAIS | 3 | 0-2 | 3-2 | - | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3 | GAIS | 30 | 45-30 | 52 |
| IFK Göteborg | 4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | - | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 4 | IFK Göteborg | 30 | 41-33 | 51 |
| Djurgårdens IF | 5 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 8-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 6-2 | 5 | Djurgårdens IF | 30 | 52-32 | 49 |
| Malmö FF | 6 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 6 | Malmö FF | 30 | 46-33 | 49 |
| AIK | 7 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 4-3 | 0-0 | 2-3 | 7 | AIK | 30 | 40-33 | 48 |
| IF Elfsborg | 8 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 4-3 | 4-0 | 2-2 | 0-3 | - | 4-3 | 0-2 | 1-2 | 4-3 | 1-2 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 8 | IF Elfsborg | 30 | 45-51 | 40 |
| IK Sirius | 9 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 3-1 | 4-0 | - | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 9 | IK Sirius | 30 | 53-51 | 39 |
| BK Häcken | 10 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | - | 4-1 | 2-0 | 3-4 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 10 | BK Häcken | 30 | 42-50 | 35 |
| Halmstads BK | 11 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-5 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 11 | Halmstads BK | 30 | 24-50 | 35 |
| IF Brommapojkarna | 12 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 3-0 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | - | 1-3 | 6-4 | 2-0 | 3-2 | 12 | IF Brommapojkarna | 30 | 40-47 | 31 |
| Degerfors IF | 13 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | - | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 13 | Degerfors IF | 30 | 33-52 | 30 |
| IFK Norrköping | 14 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 0-4 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | - | 4-3 | 3-1 | 14 | IFK Norrköping | 30 | 40-57 | 29 |
| Östers IF | 15 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | - | 4-3 | 15 | Östers IF | 30 | 29-48 | 26 |
| IFK Värnamo | 16 | 0-5 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | - | 16 | IFK Värnamo | 30 | 36-69 | 16 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2024-1997